

| Samenstelling per maximale dosering van 4 tabletten | RI* | |
|---|---|---|
| L-Glutamine | 3200 mg | ** |
| L-Methionine | 160 mg | ** |
| N-Acetyl Glucosamine | 320 mg | ** |
| L-Taurine | 835,2 mg | ** |
| Bèta caroteen | 1,6 mg | ** |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 256 mcg | 32% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,92 mg | 175% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2,08 mg | 149% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 16,8 mg | 280% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,12 mg | 80% |
| Biotine (vitamine B8) | 80 mcg | 160% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 320 mcg | 160% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 40 mcg | 1600% |
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 320 mcg | 400% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat) | 27,2 mg | 227% |
| Calcium (carbonaat, ascorbaat) | 192 mg | 24% |
| Chroom (picolinaat) | 80 mcg | 200% |
| Jodium (kaliumjodide) | 112 mcg | 75% |
| Magnesium (tauraat) | 80 mg | 21% |
| Mangaan (citraat) | 1,6 mg | 80% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 40 mcg | 80% |
| Selenium (methionine) | 67,2 mcg | 122% |
| Zink (picolinaat) | 16 mg | 160% |
| Alfa-liponzuur | 120 mg | ** |
| Bacillus coagulans | 1 mg | ** |
| Curcumine extract (95% curcuminoïden) | 160 mg | ** |
| Oregano (origanum vulgare herba) | 16 mg | ** |
* Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld
| Samenstelling per maximale dosering van 4 tabletten | RI* | |
|---|---|---|
| L-Glutamine | 3200 mg | ** |
| L-Methionine | 160 mg | ** |
| N-Acetyl Glucosamine | 320 mg | ** |
| L-Taurine | 835,2 mg | ** |
| Bèta caroteen | 1,6 mg | ** |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 256 mcg | 32% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,92 mg | 175% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2,08 mg | 149% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 16,8 mg | 280% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,12 mg | 80% |
| Biotine (vitamine B8) | 80 mcg | 160% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 320 mcg | 160% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 40 mcg | 1600% |
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 320 mcg | 400% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat) | 27,2 mg | 227% |
| Calcium (carbonaat, ascorbaat) | 192 mg | 24% |
| Chroom (picolinaat) | 80 mcg | 200% |
| Jodium (kaliumjodide) | 112 mcg | 75% |
| Magnesium (tauraat) | 80 mg | 21% |
| Mangaan (citraat) | 1,6 mg | 80% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 40 mcg | 80% |
| Selenium (methionine) | 67,2 mcg | 122% |
| Zink (picolinaat) | 16 mg | 160% |
| Alfa-liponzuur | 120 mg | ** |
| Bacillus coagulans | 1 mg | ** |
| Curcumine extract (95% curcuminoïden) | 160 mg | ** |
| Oregano (origanum vulgare herba) | 16 mg | ** |
* Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!