

| Multi Dag Vrouw 50+ | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 4 mg | 364% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5,4 mg | 386% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,5 mg | 107% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 150 mcg | 6000% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Chroom (picolinaat) | 50 mcg | 125% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Alfa-liponzuur | 10 mg | ** |
| Bacopa monnieri extract (Bacopin®, 20% bacosides) | 50 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 85 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| Lycopeen | 2 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 50 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Trimethylglycine (uit Betaïne) | 30 mg | ** |
| * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld | ||
| Multi Nacht Vrouw 50+ | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | RI* | |
| Bèta caroteen | 5 mg | ** |
| Vitamine C (ascorbylpalmitaat / calciumascorbaat) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol, Vita-algae D®) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolacetaat) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K2 (VitaMK7®, menaquinon-7 K2) | 25 mcg | 33% |
| Rode alg (Aquamin®) | 400 mg | ** |
| Boron (natriumboraat) | 1 mg | ** |
| Jodium (kaliumjodide) | 100 mcg | 67% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (natriumselenaat) | 200 mcg | 364% |
| Zink (picolinaat) | 10 mg | 100% |
| DMAE (dimethylethanolamine) | 20 mg | ** |
| L-Taurine | 30 mg | ** |
| Luteïne | 5 mg | ** |
| N-Acetyl-L-Cysteïne | 100 mg | ** |
| Passiebloem extract (9:1) | 60 mg | ** |
| Zeaxanthine | 1 mg | ** |
| * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld | ||
| Multi Dag Vrouw 50+ | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 4 mg | 364% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5,4 mg | 386% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,5 mg | 107% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 150 mcg | 6000% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Chroom (picolinaat) | 50 mcg | 125% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Alfa-liponzuur | 10 mg | ** |
| Bacopa monnieri extract (Bacopin®, 20% bacosides) | 50 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 85 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| Lycopeen | 2 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 50 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Trimethylglycine (uit Betaïne) | 30 mg | ** |
| * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld | ||
| Multi Nacht Vrouw 50+ | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | RI* | |
| Bèta caroteen | 5 mg | ** |
| Vitamine C (ascorbylpalmitaat / calciumascorbaat) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol, Vita-algae D®) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolacetaat) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K2 (VitaMK7®, menaquinon-7 K2) | 25 mcg | 33% |
| Rode alg (Aquamin®) | 400 mg | ** |
| Boron (natriumboraat) | 1 mg | ** |
| Jodium (kaliumjodide) | 100 mcg | 67% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (natriumselenaat) | 200 mcg | 364% |
| Zink (picolinaat) | 10 mg | 100% |
| DMAE (dimethylethanolamine) | 20 mg | ** |
| L-Taurine | 30 mg | ** |
| Luteïne | 5 mg | ** |
| N-Acetyl-L-Cysteïne | 100 mg | ** |
| Passiebloem extract (9:1) | 60 mg | ** |
| Zeaxanthine | 1 mg | ** |
| * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld | ||
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!