




|
Multi Day Man Sport Composition per daily dosage of 1 tablet: | % RI* | |
| Vitamin B1 (thiamine HCL) | 12.5 mg | 1136% |
| Vitamin B2 (riboflavin-5-phosphate) | 6.1 mg | 436% |
| Vitamin B3 (niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamin B5 (calcium D-pantothenate) | 25 mg | 417% |
| Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 4 mg | 286% |
| Biotin (vitamin B8) | 85 mcg | 170% |
| Folic acid (folate, 5-MTHF calcium salt) | 200 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (adenosylcobalamin) | 20 mcg | 800% |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 80 mcg | 3200% |
| Vitamin C (calcium / magnesium ascorbate) | 130 mg | 163% |
| Chromium (picolinate) | 110 mcg | 275% |
| Iron (bisglycinate) | 7 mg | 50% |
| Copper (gluconate) | 1.5 mg | 150% |
| Manganese (citrate) | 1 mg | 50% |
| Alpha-lipoic acid | 10 mg | ** |
| Ashwagandha extract | 50 mg | ** |
| Bioflavonoids (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartrate) | 110 mg | ** |
| Green tea extract | 20 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| OPC (grape seed extract 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 30 mg | ** |
| Shilajit extract (Sabinsa®, 20% fulvic acid, 60% humic acid) | 50 mg | ** |
| *RI = Reference Intake ** No RI established |
|
Multi Night Man Sport Composition per daily dosage of 1 tablet: | % RI* | |
| Beta carotene | 5 mg | ** |
| Vitamin A (retinol acetate) | 400 mcg | 50% |
| Vitamin C (ascorbyl palmitate / calcium ascorbate) | 100 mg | 125% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol, Vita-algae D®) | 20 mcg | 400% |
| Vitamin E (d-alpha-tocopherol acetate) | 15 mg | 125% |
| Vitamin K2 (VitaMK7®, menaquinone-7 K2) | 30 mcg | 40% |
| Boron (sodium borate) | 1 mg | ** |
| Iron (bisglycinate) | 7 mg | 50% |
| Iodine (potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (malate) | 20 mg | 5% |
| Molybdenum (sodium molybdate) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (sodium selenate) | 100 mcg | 182% |
| Zinc (methionine) | 12 mg | 120% |
| DMAE (dimethylaminoethanol) | 10 mg | ** |
| L-Taurine | 30 mg | ** |
| Ginger root extract | 50 mg | ** |
| Passionflower extract (9:1) | 60 mg | ** |
| *RI = Reference Intake ** No RI established |
We ship with PostNL.
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Free shipping |
As a result of rising costs with carriers, the rates for shipments outside the Netherlands have changed.
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Free shipping |
The delivery time varies by country and is only an indication. Below you can see the average delivery time per destination.
Abroad, delivery is handled by the local postal or parcel service.After shipping, the relevant delivery service will be visible in the track & trace.
| Country | Estimated delivery time |
|---|---|
| Netherlands | 1 working day |
| Belgium | 1–2 working days |
| Germany | 2–3 working days |
| Austria | 3–4 working days |
| France | 3–5 working days |
| Spain | 3–5 working days |
| Italy | 3–5 working days |
| Other EU countries* | 2–10 working days |
*Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Ireland, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, and Sweden.
We do not ship outside of Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!