



| Composition par dose quotidienne de 2 capsules | %RI | |
|---|---|---|
| Méthylsulfonylméthane (OptiMSM®) | 400 mg | - |
| Acides gras Omega 3 | ||
| C20:5n-3 (EPA) | 180 mg | - |
| C20:6n-3 (DHA) | 50 mg | - |
| Vitamines et Minéraux | ||
| Vitamine A (Acétate de rétinol) | 0,6 mg | 75% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 1,0 mg | 91% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,0 mg | 71% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 13,0 mg | 81% |
| Vitamine B5 (Calcium Pantothénate) | 5,0 mg | 83% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-Phosphate) | 1,2 mg | 86% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 2,0 mcg | 80% |
| Acide folique (MTHF-5) | 0,2 mg | 100% |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 68 mg | 85% |
| Vitamine D (Cholécalciférol) | 4,0 mcg | 80% |
| Vitamine E (D-α Tocophérol) | 10,0 mg | 83% |
| Vitamine K2 (MK-7) | 58 mcg | 77% |
| Choline (bitartrate) | 42 mcg | - |
| Inositol | 42 mcg | - |
| Biotine | 0,2 mg | 200% |
| Magnésium | 36 mg | 9,3% |
| Calcium | 0,6 mg | <0,01% |
| Zinc (sous forme de gluconate) | 8,0 mg | 80% |
| Sélénium | 46 mcg | 84% |
| Fer | 0,2 mg | <0,01% |
| Autres minéraux/oligo-éléments | 3,6 mg | - |
| Acides aminés | ||
| L-Carnitine | 4,2 mg | - |
| Taurine | 4,2 mg | - |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 2 capsulese | %RI | |
|---|---|---|
| Methylsulfonylmethaan (OptiMSM®) | 400 mg | - |
| Omega 3-vetzuren | ||
| C20:5n-3 (EPA) | 180 mg | - |
| C20:6n-3 (DHA) | 50 mg | - |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Vitamine A (Retinolacetaat) | 0,6 mg | 75% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 1,0 mg | 91% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,0 mg | 71% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 13,0 mg | 81% |
| Vitamine B5 (Calcium Pantothenaat) | 5,0 mg | 83% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-Fosfaat) | 1,2 mg | 86% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 2,0 mcg | 80% |
| Foliumzuur (MTHF-5) | 0,2 mg | 100% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 68 mg | 85% |
| Vitamine D (Cholecalciferol) | 4,0 mcg | 80% |
| Vitamine E (D-α Tocoferol) | 10,0 mg | 83% |
| Vitamine K2 (MK-7) | 58 mcg | 77% |
| Choline (bitartraat) | 42 mcg | - |
| Inositol | 42 mcg | - |
| Biotine | 0,2 mg | 200% |
| Magnesium | 36 mg | 9,3% |
| Calcium | 0,6 mg | <0,01% |
| Zink (als gluconaat) | 8,0 mg | 80% |
| Selenium | 46 mcg | 84% |
| IJzer | 0,2 mg | <0,01% |
| Overige Mineralen/Sporenelementen | 3,6 mg | - |
| Aminozuren | ||
| L-Carnitine | 4,2 mg | - |
| Taurine | 4,2 mg | - |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !