

| Composition par dose journalière de 1 softgel : | % AR* | |
|---|---|---|
| DHA d'huile de poisson | 200 mg | |
| Calcium (carbonate de calcium) | 120 mg | 15% |
| Magnésium (oxyde de magnésium) | 56,25 mg | 15% |
| Acide ascorbique (acide l-ascorbique) | 40 mg | 50% |
| Fer (fumarate de fer) | 16,1 mg | 115% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 8 mg | 50% |
| Vitamine E (acétate de d-alpha-tocophérol) | 6 mg | 50% |
| Zinc (oxyde de zinc) | 1,5 mg | 15% |
| Provitamine A (bêta-carotène) | 1,2 mg | 150% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B1 (nitrate de thiamine monohydraté) | 0,55 mg | 50% |
| Cuivre (gluconate de cuivre(ii)) | 0,5 mg | 50% |
| Manganèse (sulfate de manganèse) | 0,3 mg | 15% |
| Acide folique (acide pteroylmonoglutamique) | 400 µg | 200% |
| Iode (iodate de potassium) | 75 µg | 50% |
| Biotine (d-biotine) | 25 µg | 50% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 10 µg | 200% |
| Sélénium (sélénate de sodium) | 8,2 µg | 15% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 7,5 µg | 15% |
| Chrome (chlorure de chrome(iii)) | 6 µg | 15% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 1,25 µg | 50% |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 softgel: | % RI* | |
|---|---|---|
| DHA uit visolie | 200 mg | |
| Calcium (calciumcarbonaat) | 120 mg | 15% |
| Magnesium (magnesiumoxide) | 56,25 mg | 15% |
| Ascorbinezuur (l-ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
| IJzer (ijzerfumaraat) | 16,1 mg | 115% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 8 mg | 50% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferylacetaat) | 6 mg | 50% |
| Zink (zinkoxide) | 1,5 mg | 15% |
| Provitamine A (betacaroteen) | 1,2 mg | 150% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 0,55 mg | 50% |
| Koper (koper(ii)gluconaat) | 0,5 mg | 50% |
| Mangaan (mangaansulfaat) | 0,3 mg | 15% |
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | 400 µg | 200% |
| Jodium (kaliumjodaat) | 75 µg | 50% |
| Biotine (d-biotine) | 25 µg | 50% |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 10 µg | 200% |
| Selenium (natriumselenaat) | 8,2 µg | 15% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 7,5 µg | 15% |
| Chroom (chroom(iii)chloride) | 6 µg | 15% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 1,25 µg | 50% |
| *RI = Referentie-Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !