

| Composition par dose (1 comprimé) | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-phosphate) | 5,1 mg | 364% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 30 mg | 188% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothénate) | 25 mg | 417% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 3 mg | 214% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Acide folique (folate, sel de calcium 5-MTHF) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adénosylcobalamine) | 10 mcg | 400% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine C (ascorbate de calcium / magnésium) | 130 mg | 163% |
| Chrome (picolinate) | 80 mcg | 200% |
| Fer (bisglycinate) | 8 mg | 57% |
| Cuivre (gluconate) | 1200 mcg | 120% |
| Manganèse (citrate) | 1 mg | 50% |
| Acide alpha-lipoïque | 10 mg | ** |
| Bioflavonoïdes (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartrate) | 100 mg | ** |
| Extrait de Cordyceps Sinensis | 36 mg | ** |
| Extrait de thé vert | 30 mg | ** |
| Dont: 10% EGCG (épigallocatéchine-3-gallate) | 3 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| OPC (extrait de pépins de raisin 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 30 mg | ** |
| Extrait de Rhodiola | 54 mg | ** |
| * Apport de référence ** Pas de AR établi | ||
| Samenstelling per dosering (1 tablet) | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5,1 mg | 364% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 30 mg | 188% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 25 mg | 417% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 10 mcg | 400% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 130 mg | 163% |
| Chroom (picolinaat) | 80 mcg | 200% |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | 57% |
| Koper (gluconaat) | 1200 mcg | 120% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Alfa-liponzuur | 10 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 100 mg | ** |
| Cordyceps Sinensis extract | 36 mg | ** |
| Groene thee extract | 30 mg | ** |
| Waarvan: 10% EGCG(epigallocatechine-3-gallaat) | 3 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Rhodiola extract | 54 mg | ** |
| * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld | ||
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !