

|
Multi Jour Homme Sport Composition par dose journalière de 1 comprimé : | % AJR* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-phosphate) | 6,1 mg | 436% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothénate) | 25 mg | 417% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 4 mg | 286% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Acide folique (folate, 5-MTHF sel de calcium) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adénosylcobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 80 mcg | 3200% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbate) | 130 mg | 163% |
| Chrome (picolinate) | 110 mcg | 275% |
| Fer (bisglycinate) | 7 mg | 50% |
| Cuivre (gluconate) | 1,5 mg | 150% |
| Manganèse (citrate) | 1 mg | 50% |
| Acide alpha-lipoïque | 10 mg | ** |
| Extrait d'Ashwagandha | 50 mg | ** |
| Bioflavonoïdes (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartrate) | 110 mg | ** |
| Extrait de thé vert | 20 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| OPC (extrait de pépins de raisin 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 30 mg | ** |
| Extrait de Shilajit (Sabinsa®, 20% acide fulvique, 60% acide humique) | 50 mg | ** |
| *AJR = Apport Journalier Recommandé ** Aucune AJR établie |
|
Multi Nuit Homme Sport Composition par dose journalière de 1 comprimé : | % AJR* | |
| Bêta-carotène | 5 mg | ** |
| Vitamine A (acétate de rétinol) | 400 mcg | 50% |
| Vitamine C (ascorbylpalmitate / calciumascorbate) | 100 mg | 125% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol, Vita-algae D®) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alfa-tocophérolacétate) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K2 (VitaMK7®, ménaquinone-7 K2) | 30 mcg | 40% |
| Bore (borate de sodium) | 1 mg | ** |
| Fer (bisglycinate) | 7 mg | 50% |
| Iode (iodure de potassium) | 150 mcg | 100% |
| Magnésium (malate) | 20 mg | 5% |
| Molybdène (sodium molybdate) | 65 mcg | 130% |
| Sélénium (sodium sélénite) | 100 mcg | 182% |
| Zinc (méthionine) | 12 mg | 120% |
| DMAE (diméthyléthanolamine) | 10 mg | ** |
| L-Taurine | 30 mg | ** |
| Extrait de racine de gingembre | 50 mg | ** |
| Extrait de fleur de passion (9:1) | 60 mg | ** |
| *AJR = Apport Journalier Recommandé ** Aucune AJR établie |
| Multi Dag Man Sport Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: |
% RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 6,1 mg | 436% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 25 mg | 417% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 4 mg | 286% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 80 mcg | 3200% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 130 mg | 163% |
| Chroom (picolinaat) | 110 mcg | 275% |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
| Koper (gluconaat) | 1,5 mg | 150% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Alfa-liponzuur | 10 mg | ** |
| Ashwagandha extract | 50 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 110 mg | ** |
| Groene thee extract | 20 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Shilajit extract (Sabinsa®, 20% fulvinezuur, 60% humuszuur) | 50 mg | ** |
| *RI = Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld |
| Multi Nacht Man Sport Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: |
% RI* | |
| Bèta caroteen | 5 mg | ** |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 400 mcg | 50% |
| Vitamine C (ascorbylpalmitaat / calciumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol, Vita-algae D®) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolacetaat) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K2 (VitaMK7®, menaquinon-7 K2) | 30 mcg | 40% |
| Borium (natriumboraat) | 1 mg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (malaat) | 20 mg | 5% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (natriumselenaat) | 100 mcg | 182% |
| Zink (methionine) | 12 mg | 120% |
| DMAE (dimethylethanolamine) | 10 mg | ** |
| L-Taurine | 30 mg | ** |
| Gemberwortel extract | 50 mg | ** |
| Passiebloem extract (9:1) | 60 mg | ** |
| *RI = Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !