Op voorraad: meer dan 10 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
| Aminozuurprofiel | per 100g | per 30,7g |
| Alanine | 3819 mg | 1.172 mg |
| Arginine | 6004 mg | 1.843 mg |
| Asparaginezuur | 8642 mg | 2.653 mg |
| Cysteïne | 1290 mg | 396 mg |
| Glutaminezuur | 18901 mg | 5.803 mg |
| Glycine | 3661 mg | 1.124 mg |
| Histidine | 2027 mg | 622 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 3605 mg | 1.107 mg |
| Leucine (BCAA) | 6412 mg | 1.968 mg |
| Lysine | 4270 mg | 1.311 mg |
| Methionine | 1174 mg | 360 mg |
| Fenylalanine | 4479 mg | 1.375 mg |
| Proline | 6838 mg | 2.099 mg |
| Serine | 2111 mg | 648 mg |
| Threonine | 3062 mg | 940 mg |
| Tryptofaan | 983 mg | 302 mg |
| Tyrosine | 3388 mg | 1.040 mg |
| Valine (BCAA) | 4404 mg | 1.352 mg |
| Voedingswaarde | per 100g | per 30,7g |
| Energie | 1470 kJ | 451 kJ |
| Energie | 351 kcal | 108 kcal |
| Vetten | 0,5 g | <0,2 g |
| Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 4,8 g | <1,5 g |
| Suikers | 1,2 g | <0,4 g |
| Vezels | 4,9 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 80 g | 24,6 g |
| Zout | 1,64 g | 0,5 g |
| Aminozuurprofiel | per 100g | per 30,7g |
| Alanine | 3819 mg | 1.172 mg |
| Arginine | 6004 mg | 1.843 mg |
| Asparaginezuur | 8642 mg | 2.653 mg |
| Cysteïne | 1290 mg | 396 mg |
| Glutaminezuur | 18901 mg | 5.803 mg |
| Glycine | 3661 mg | 1.124 mg |
| Histidine | 2027 mg | 622 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 3605 mg | 1.107 mg |
| Leucine (BCAA) | 6412 mg | 1.968 mg |
| Lysine | 4270 mg | 1.311 mg |
| Methionine | 1174 mg | 360 mg |
| Fenylalanine | 4479 mg | 1.375 mg |
| Proline | 6838 mg | 2.099 mg |
| Serine | 2111 mg | 648 mg |
| Threonine | 3062 mg | 940 mg |
| Tryptofaan | 983 mg | 302 mg |
| Tyrosine | 3388 mg | 1.040 mg |
| Valine (BCAA) | 4404 mg | 1.352 mg |
| Voedingswaarde | per 100g | per 30,7g |
| Energie | 1470 kJ | 451 kJ |
| Energie | 351 kcal | 108 kcal |
| Vetten | 0,5 g | <0,2 g |
| Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 4,8 g | <1,5 g |
| Suikers | 1,2 g | <0,4 g |
| Vezels | 4,9 g | 1,5 g |
| Eiwitten | 80 g | 24,6 g |
| Zout | 1,64 g | 0,5 g |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!